Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluando las variantes génicas en los genes CYP2A6 Y CHRNA5 y sus implicaciones en la adicción al tabaco.
dc.contributor.author | Cardona Villa, Estefanía | |
dc.contributor.author | Martínez Garro, Juliana | |
dc.contributor.author | Torres de Galvis, Yolanda | |
dc.date.accessioned | 2018-05-26T14:31:48Z | |
dc.date.available | 2018-05-26T14:31:48Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2281 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre los polimorfismos rs6801272 y rs680244 en los genes CYP2A6 y CHRNA5 respectivamente, con el consumo de tabaco. Para ello se realizó un estudio de casos (fumadores-exfumadores) versus controles, controlando las variables edad y sexo, además de considerar edad de inicio y numero de cigarrillos por día. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Polimorfismo | spa |
dc.subject | Facultad de Biología-Pregrado en Biología | spa |
dc.subject | Tabaquismo | spa |
dc.title | Evaluando las variantes génicas en los genes CYP2A6 Y CHRNA5 y sus implicaciones en la adicción al tabaco. | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [173]