Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación farmacogenómica de los genes CYP2C19, CYP2C9, VKORC1 implicados en el metabolismo de los fármacos clopidrogrel y warfarina.
dc.contributor.author | Vélez Gómez, Sara | |
dc.contributor.author | Torres Gómez, Isaura Patricia | |
dc.contributor.author | Gallo Bonilla, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | Manrique Hernández, Rubén Darío | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T21:36:53Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T21:36:53Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.identifier.other | T615.1 V436 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2964 | |
dc.description.abstract | El estudio de las variaciones de las secuencias de ADN y ARN en relación con la respuesta a diferentes fármacos, se ha convertido en un área de estudio particularmente prometedora para la aplicación en genómica clínica y estudios de genomas personalizados. Medicamentos de uso diario en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares han demostrado variaciones en la respuesta en función de las variantes genéticas de los individuos | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | ADN - Análisis | spa |
dc.subject | Facultad de Biología-Pregrado en Biología | spa |
dc.subject | Farmacos | spa |
dc.subject | Genómica | spa |
dc.title | Aplicación farmacogenómica de los genes CYP2C19, CYP2C9, VKORC1 implicados en el metabolismo de los fármacos clopidrogrel y warfarina. | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [173]