Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación del agua de niebla retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales del bosque de niebla del Alto de san Miguel (Caldas, Antioquia).
dc.contributor.author | Giraldo Aristizábal, Mariana | |
dc.contributor.author | Tuberquia Muñoz, Dino Jesús | |
dc.contributor.author | Cardona Duque, Juliana | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T17:34:28Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T17:34:28Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.other | T574.526 G516 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2982 | |
dc.description.abstract | En este estudio se evaluó la cantidad de agua de neblina retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales nativas de un bosque de niebla, el Alto de San Miguel (Caldas, Antioquia), y se comparó con dos rasgos funcionales, el area foliar y el grosor de la cutícula. Se diseño una cámara de niebla para simular las condiciones ambientales de la zona de vida bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), y así estimar la cantidad de agua acumulada en las láminas foliares y obtener la relación entre los rasgos funcionales mencionados y la retención de agua. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Bosques naturales | spa |
dc.subject | Facultad de Biología-Pregrado en Biología | spa |
dc.subject | Servicios ambientales | spa |
dc.subject | Ecosistema | spa |
dc.title | Cuantificación del agua de niebla retenida en las láminas foliares de tres especies vegetales del bosque de niebla del Alto de san Miguel (Caldas, Antioquia). | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [174]