Mostrar el registro sencillo del ítem
Is the distribution of the Acorn Woodpecker associated with Oaks and granaries? A local study in an urban area in northern South America.
dc.contributor | Pulgarín Restrepo, Paulo César | |
dc.contributor.author | Londoño Oikawa, Hana | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T22:58:13Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T22:58:13Z | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.other | T574.526 L847 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/2986 | |
dc.description.abstract | Las variables abióticas y bióticas han sido conocidas por ser factores límites claves en governar la distribución de especies. Sin embargo, nuestro entendimiento sobre las influencias de variación climática en interacciones ecológicas en sistemas tropicales es escaso. Nosotros estudiamos grupos del Melanerpes formicivorus en diez sitios de muestreo para entender cómo la heterogeneidad ambiental y aspectos ecológicos influencian patrones de distribución a través del Valle de Aburrá, en el norte de los Andes en Colombia. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.subject | Biodiversidad | spa |
dc.subject | Facultad de Biología-Pregrado en Biología | spa |
dc.subject | Variables ambientales | spa |
dc.subject | Especies animales | spa |
dc.title | Is the distribution of the Acorn Woodpecker associated with Oaks and granaries? A local study in an urban area in northern South America. | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [174]