Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis cinemático de la patada Kizami Mawashi Geri en karatecas élite.
dc.contributor.author | González Madrigal, Leidy Katherine | |
dc.contributor.author | Manquillo Tobón, Duvan Alexis | |
dc.contributor.author | Pérez Villegas, Mateo | |
dc.contributor.author | Restrepo Arbeláez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Vélez Uribe, José David | |
dc.contributor.author | Gómez Suárez, Nicolás Eugenio | |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T19:38:05Z | |
dc.date.available | 2020-04-03T19:38:05Z | |
dc.date.issued | 2020-03-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/4405 | |
dc.description.abstract | El Karate-Do es un deporte integral, que requiere de todas las capacidades físicas para desarrollarlo de una manera eficiente. El kumite se considera la rama más atractiva y en éste las patadas son las más utilizadas, debido a la puntuación, velocidad y difícil anticipación. Actualmente no se cuenta con información cinemática detallada de los segmentos de la pierna que ejecuta el gesto, debido a esto, el objetivo del estudio fue describir las características cinemáticas de la patada Kizami Mawashi Geri en todas las articulaciones del segmento inferior que ejecuta el gesto en la fase de ataque. Participaron 19 deportistas, hombres y mujeres de categoría élite; los datos se capturaron con el sistema VICON, con 8 cámaras bonita 10 y procesados a través del software Polygon versión 4.4.3. Se encontró que las variables tiempo y velocidad de impacto tuvieron una mediana de 0,38 s 4,01 m/s y un rango de 0,34 s a 0,42 s y de 3, 66 m/s a 4,32 m/s respectivamente; se logró evidenciar una relación inversa de oblicuidad pélvica, en donde la pelvis del miembro inferior ejecutante realiza una oblicuidad superior acompañada una amplia abducción y flexión de cadera como medida para aumentar la altura y alcance de la patada; pero se conserva en algún grado la flexión de rodilla. Esta patada es un gesto complejo cuya comprensión optimiza los métodos de entrenamiento, se hacen necesarios estudios con mayor alcance para identificar relaciones entre estos datos y técnicas de entrenamiento que permitan mejorar el desempeño. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Artes marciales | spa |
dc.subject | Fenómenos biomecánicos | spa |
dc.subject | Análisis y desempeño de tareas | spa |
dc.subject | Extremidad inferior | spa |
dc.subject | Rango de movimiento articular | spa |
dc.title | Análisis cinemático de la patada Kizami Mawashi Geri en karatecas élite. | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Fisioterapia [259]