Mostrar el registro sencillo del ítem
Distalización de molares superiores con el distalizador dual force soportado por mini-implantes: Un estudio clínico
dc.contributor.author | Oberti Echandia, Giovanni | |
dc.contributor.author | Villegas, Carlos | |
dc.contributor.author | Ealo, Martha | |
dc.contributor.author | Palacio, John Camilo | |
dc.contributor.author | Baccetti, Tiziano | |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T20:01:48Z | |
dc.date.available | 2022-09-23T20:01:48Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/6440 | |
dc.description.abstract | El objetivo de éste estudio fue describir los efectos clínicos de un nuevo aparato distalizador óseo-soportado (Distalizador Dual Force-DDF). El grupo de estudio incluyó 16 pacientes (promedio de edad 14.3 años) con una relación molar clase II. El DDF consiste en un botón acrílico anclado a la parte anterior del paladar por medio de dos mini-implantes, y de cuatro brazos soportando resortes de Ni-Ti que liberan la fuerza a las superficies bucal y palatina de los primeros molares superiores. Se tomaron modelos de estudio y radiografías cefálicas laterales al inicio (T1) y al final del movimiento de distalización (T2) para registrar los cambios dentales y esqueléticos. El promedio de tiempo de distalización fue de 5 meses con una rata de movimiento de 1.2mm por mes; a nivel coronal la distalización fue de 5.9mm ± 1.72mm y de 4.4mm ± 1.41mm a nivel de la furca. El promedio de inclinación molar fue de 5.6º ± 3.7º, la cual es menor que la cantidad de inclinación generada por aparatos óseo-soportados que usan fuerzas distalizadoras simples. La correlación entre inclinación y distalización no fue significativa, indicando así un movimiento predominantemente en cuerpo. Los dientes anteriores al primer molar se movieron hacia distal; los segundos premolares se distalizaron en promedio 4.26mm y los incisivos se retruyeron 0.53mm. El DDF representa una alternativa válida como aparato distalizador que genera una distalización molar controlada con una buena rata de movimiento sin alguna perdida de anclaje. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Estudios clínicos | spa |
dc.subject | Medicina | spa |
dc.subject | Distalizador Dual Force-DDF | spa |
dc.title | Distalización de molares superiores con el distalizador dual force soportado por mini-implantes: Un estudio clínico | spa |
dc.type | Trabajo de Grado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]