Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del porcentaje de colonización de micorrizas provenientes de suelos con diferente historia de uso en el crecimiento de plántulas usadas en restauración ecológica
dc.contributor.author | Lewis Moncada, Nicole | |
dc.contributor.author | Quintero Vallejo, Estela María | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T20:31:29Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T20:31:29Z | |
dc.date.issued | 2022-11-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7220 | |
dc.description.abstract | Para combatir la deforestación en Colombia, se utilizan potreros abandonados o entregados para realizar en ellos procesos de restauración ecológica. Un factor poco considerado a la hora de realizar una restauración es la microbiota del suelo, como las micorrizas arbusculares y los hongos septados oscuros, los cuales podrían llegar a aumentar el éxito de las restauraciones. Se buscó encontrar una relación entre la colonización de micorrizas provenientes de suelo de bosque, de un potrero, y un corral en especies arbóreas Albizia saman y Cedrella odorata. En esta investigación se encontraron las esporas de micorrizas de los tres suelos mencionados, seguido de la evaluación de crecimiento en biomasa de las plantas en los diferentes suelos, la colonización de las raíces en dichas plántulas, y se consideraron factores como pH y concentración de nutrientes que pudieran afectar tanto la colonización de las raíces como el crecimiento de las dos especies. El sustrato de corral fue quien menos colonización de micorrizas presentó, al igual que poco crecimiento en biomasa, seguido del suelo de bosque. La ligera mayor riqueza de morfoespecies de esporas en bosques le da importancia como reservorio de diversidad. Los potreros de la Hacienda Cuba tienen suficientes micorrizas para colonizar plántulas en futuros proyectos de restauración | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Potreros | spa |
dc.subject | Biomasa | spa |
dc.subject | Simbiontes | spa |
dc.subject | Esporas | spa |
dc.title | Efecto del porcentaje de colonización de micorrizas provenientes de suelos con diferente historia de uso en el crecimiento de plántulas usadas en restauración ecológica | spa |
dc.type | Tesis de grado | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [173]