Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del componente de biodiversidad en la plataforma TIC de gestión inteligente de ecosistemas (ECOSMART_NET) en el complejo cenagoso de Ayapel Córdoba.
dc.contributor | Ríos Montes, Karina | |
dc.contributor.author | Romero Rivero, Daniel Esteban | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T13:52:19Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T13:52:19Z | |
dc.date.issued | 2023-05-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7439 | |
dc.description.abstract | El diseño de plataformas TIC basadas en ciencia ciudadana y encaminados a la gestión de ecosistemas, ha generado un gran avance en el conocimiento sobre las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los ecosistemas. Toda esta información ha permitido generar nuevos frentes de lucha contra problemáticas que actualmente están afectando la integridad ecológica de los ecosistemas, tales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La plataforma ECOSAMART_NET se deriva de un proyecto del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), el cual articula la triada estado, academia, empresa privada. La puesta en marcha de esta plataforma se orienta hacia la gestión integral del complejo cenagoso de Ayapel. Este informe recopila el proceso derivado de la pasantía profesional, la cual tuvo como objetivo diseñar el componente de biodiversidad de la plataforma ECOSMART_NET. Este tipo de Plataformas es de alta importancia para el monitoreo de áreas protegidas, mediante la adaptación de herramientas tecnológicas y agregación de la ciencia ciudadana, una de estas herramientas es la implementación del monitoreo mediante indicadores de biodiversidad medidos por telemetría satelital apoyado por estrategias de ciencia ciudadana la cual busca involucrar a la ciudadanía en actividades orientadas a una gestión eficiente de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible de sus servicios ecosistémicos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad CES | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tecnología de la información | spa |
dc.subject | Ciencia ciudadana | spa |
dc.subject | Ayapel | spa |
dc.title | Gestión del componente de biodiversidad en la plataforma TIC de gestión inteligente de ecosistemas (ECOSMART_NET) en el complejo cenagoso de Ayapel Córdoba. | spa |
dc.type | Informe de avance | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.rights.cc | Atribución 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [173]