Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio comparativo para determinar la eficacia de los perfluorocarbonos en aporte y consumo de oxígeno utilizando modelos de Bypass Cariopulmonar, Hemodilucion y Shock Hemorrágico en diferentes especies animales
dc.contributor.author | Parra Trespalacios, Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T22:17:03Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T22:17:03Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/7776 | |
dc.description.abstract | Desde 1940 se inició la investigación de hemosustitutos portadores de Oxígeno a nivel internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial surgió la inquietud sobre estos hemosustitutos ante la dificultad para el transporte y almacenamiento de unidades de sangre entera. En 1982, después del surgimiento de la epidemia del SIDA y su potencial transmisión por medio de terapias transfusionales, se describió el primer caso de HIV asociado a transfusión. Esto, aumentó la necesidad de obtener sustancias que garantizaran la bioseguridad de estos procedimientos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.subject | Perfluorocarbonos | es_ES |
dc.subject | Consumo de oxígeno | es_ES |
dc.subject | Bypass | es_ES |
dc.subject | Cariopulmonar | es_ES |
dc.subject | Hemodilución | es_ES |
dc.subject | Shock Hemorrágico | es_ES |
dc.subject | Animales | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo para determinar la eficacia de los perfluorocarbonos en aporte y consumo de oxígeno utilizando modelos de Bypass Cariopulmonar, Hemodilucion y Shock Hemorrágico en diferentes especies animales | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Medicina [272]