Mostrar el registro sencillo del ítem
Rango de hogar del Gorrión-Montés Paisa (Atlapetes blancae) en el Altiplano de Santa Rosa de Osos
dc.contributor | Chaparro Herrera, Sergio | |
dc.contributor | Gómez Echeverri, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Muriel Correa, José David | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T16:53:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T16:53:06Z | |
dc.date.issued | 2024-05-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8441 | |
dc.description.abstract | El Gorrión-Montés Paisa (Atlapetes blancae) es una especie de la familia Passerellidae, categorizado en Peligro Crítico de extinción según la lista roja de la UICN, y la cual cuenta con poca información sobre su ecología y distribución lo que dificulta la gestión para su conservación. En este estudio se busca estimar el tamaño y los factores que determinan el rango de hogar de A. blancae en el Altiplano de Santa Rosa de Osos, Colombia. Realizamos un estudio de campo en dos localidades donde observamos individuos marcados con anillos de colores entre abril de 2023 y febrero de 2024, registrando sus movimientos y comportamientos con el objetivo de realizar una estimación de su rango de hogar. Utilizamos dos métodos, el estimador de la densidad de Kernel (KDE) y el polígono mínimo convexo (MCP). Los resultados muestran que el tamaño del rango de hogar de A. blancae es considerablemente más amplio que el de otras aves neotropicales con hábitos y tamaños corporales similares, con valores estimados que oscilan entre 2,7 ha y 12,5 ha. Además, no encontramos efecto de factores como el sexo o la estructura social sobre el tamaño del rango de hogar. Finalmente, este trabajo contribuye al conocimiento de la ecología y conservación de A. blancae al proporcionar una primera estimación de su rango de hogar y destacar su capacidad de persistir en paisajes alterados. Los hallazgos proporcionan información valiosa para desarrollar estrategias de conservación efectivas, estudios futuros y mejorar la protección de esta especie amenazada. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.subject | Densidad de Kernel | es_ES |
dc.subject | Distribución | es_ES |
dc.subject | Endémica | es_ES |
dc.subject | Peligro Crítico | es_ES |
dc.subject | Polígono mínimo convexo | es_ES |
dc.title | Rango de hogar del Gorrión-Montés Paisa (Atlapetes blancae) en el Altiplano de Santa Rosa de Osos | es_ES |
dc.type | Articulo de revista | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [173]