Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la actividad acústica de murciélagos insectívoros asociados a dos carreteras en un Bosque seco tropical, Antioquia
dc.contributor | Zurc, Danny | |
dc.contributor | Quintero Vallejo, Estela | |
dc.contributor.author | Buitrago Castaño, Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T16:27:39Z | |
dc.date.available | 2024-11-21T16:27:39Z | |
dc.date.issued | 2024-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8844 | |
dc.description.abstract | La fragmentación de bosques por infraestructuras de transporte es un problema global que afecta la ecología de los hábitats. Las carreteras no solo causan pérdida de hábitat, sino que también generan atropellamientos, cambios en el comportamiento y estructura de las comunidades de la fauna local. Este estudio desarrollado en Colombia investiga la actividad acústica de murciélagos a diferentes distancias de una carretera en construcción y una antigua, con el objetivo comprender el impacto de las estructuras construidas por el hombre por medio de la caracterización de la composición y estructura de los ensamblajes de murciélagos y establecer diferencias significativas en su comportamiento y actividad de forrajeo. Se realizó un muestreo acústico, cuyos datos se procesaron en el software BatExplorer. Se comparó la estructura y composición de los ensamblajes de murciélagos mediante curvas de rarefacción y análisis de conglomerados. La actividad acústica se midió utilizando el Índice de Actividad Acústica (AI) y se aplicaron análisis de varianza (ANOVA) para determinar la influencia de la distancia y el tipo de carretera en la actividad de forrajeo. Se encontró que la carretera antigua presentó una mayor riqueza de sonoespecies. Al igual que el AI siendo mayor a 2,000 metros. En contraste, la carretera en construcción mostró un AI superior a 0 metros. Las interacciones entre la distancia y el tipo de carretera también resultaron significativas. Además, se observaron diferencias en las secuencias de forrajeo, con mayor actividad en la carretera antigua. Aun cuando se reconocen limitaciones en este estudio tales como no considerar otras perturbaciones y la variabilidad temporal, los hallazgos subrayan la importancia de integrar consideraciones ecológicas en la planificación vial para mitigar los efectos negativos sobre la biodiversidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bioacústica | es_ES |
dc.subject | Chiroptera | es_ES |
dc.subject | Diversidad | es_ES |
dc.subject | Ecolocalización | es_ES |
dc.subject | Infraestructura lineal | es_ES |
dc.title | Comparación de la actividad acústica de murciélagos insectívoros asociados a dos carreteras en un Bosque seco tropical, Antioquia | es_ES |
dc.type | Tesis de grado | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Biología [173]