Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la prevalencia de enfermedades inmunoprevenibles por meningitis, tos ferina y tétano en la primera infancia en el departamento de antioquia durante el periodo 2018-2022
dc.contributor | Mesa Morales, Santiago Alberto | |
dc.contributor | Rondon Matagira, Giselly | |
dc.contributor.author | Mejia Garcia, Natzary Gabriela | |
dc.contributor.author | Carmona Alzate, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.author | Comas Pastran, Gisela De Jesus | |
dc.contributor.author | Duque Rendón, Maria Sofia | |
dc.contributor.editor | Mejia Garcia, Natzary Gabriela | |
dc.contributor.editor | Carmona Alzate, Luisa Fernanda | |
dc.contributor.editor | Comas Pastran, Gisela De Jesus | |
dc.contributor.editor | Duque Rendón, Maria Sofia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T14:29:14Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T14:29:14Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8906 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades inmunoprevenibles, como la meningitis, la tos ferina y el tétano, aún son un problema de salud pública en la primera infancia en Antioquia. A pesar de los avances en la vacunación, persisten desafíos como la persistencia de estas enfermedades, las coberturas disímiles de vacunación, la falta de insumos, los problemas logísticos y los sistemas de información deficientes. Este proyecto de investigación busca analizar los factores asociados a la prevalencia de estas enfermedades en niños menores de cinco años en Antioquia. Se espera identificar los factores socioeconómicos, culturales y ambientales que influyen en la prevalencia, evaluar la cobertura de vacunación y los factores que la afectan, analizar la influencia del bajo peso al nacer en el cumplimiento del esquema de vacunación y determinar las necesidades de información y educación sobre las vacunas en las madres de familia. El estudio utilizará un enfoque metodológico cuantitativo con un diseño descriptivo transversal, describiendo la frecuencia y características de las enfermedades inmunoprevenibles en niños menores de cinco años en el departamento de Antioquia. Se espera que el estudio genere nuevo conocimiento útil para la toma de decisiones en materia de salud pública, con el fin de mejorar la prevención y control de estas enfermedades y contribuir a la salud y el bienestar de la población infantil. El proyecto tiene el potencial de contribuir a la mejora de la salud pública en Antioquia. Se espera que la información generada ayude a desarrollar estrategias más efectivas para la prevención y control de las enfermedades inmunoprevenibles en la primera infancia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Primera infancia | es_ES |
dc.subject | Tos ferina | es_ES |
dc.subject | Tétanos | es_ES |
dc.subject | Meningitis | es_ES |
dc.subject | Vacunación | es_ES |
dc.subject | Enfermedades inmunoprevenibles | es_ES |
dc.title | Factores asociados a la prevalencia de enfermedades inmunoprevenibles por meningitis, tos ferina y tétano en la primera infancia en el departamento de antioquia durante el periodo 2018-2022 | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Enfermería [104]