Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una herramienta digital para la educación nutricional basada en la canasta familiar del departamento de Antioquia
dc.contributor | Gómez Cadavid, John Freddy | |
dc.contributor.author | Mejía Durango, Laura | |
dc.contributor.author | Uribe Cano, Laura | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T20:31:29Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T20:31:29Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/5105 | |
dc.description.abstract | Antecedentes: las herramientas educativas nutricionales han transitado desde los textos escritos, uso de imágenes, hasta la construcción de módulos ilustrados para buscar mayor comprensión del paciente. Sin embargo, se ha demostrado la limitantes de muchas de estas herramientas, por lo que resulta necesario innovar y llevarlas al campo de lo digital e interactivo. Objetivo: Diseñar una herramienta digital basada en la canasta familiar del departamento de Antioquia que facilite y promueva la alimentación saludable, y contribuya a la eficacia del proceso de educación nutricional del individuo y las poblaciones. Materiales y métodos: previo al diseño de la herramienta digital interactiva se evaluaron distintas herramientas didácticas utilizadas en consulta externa, identificando fortalezas y debilidades para su construcción final. La herramienta fue evaluada por un grupo focal de expertos nutricionistas dietistas. Resultados: la herramienta digital permite generar un contenido más interactivo y accesible, el cual facilita la educación nutricional en consulta externa y su asimilación en el tratamiento. Conclusión: la herramienta digital interactiva permite da respuesta a las limitantes didácticas utilizadas en educación nutricional, marcados por un arraigo a módulos, gráficos y materiales físicos con lenguaje confuso. Podría ser un alternativa que mejore la adherencia al proceso educación nutricional de acuerdo a los expertos. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | spa |
dc.subject | Educación Alimentaria y Nutricional | spa |
dc.subject | Innovación | spa |
dc.subject | Hábitos alimenticios | spa |
dc.subject | Guías alimentarias | spa |
dc.subject | Comunicación de salud | spa |
dc.subject | Promoción de la salud | spa |
dc.subject | Porciones de alimentos | spa |
dc.title | Diseño de una herramienta digital para la educación nutricional basada en la canasta familiar del departamento de Antioquia | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición y Dietética [109]