Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado nutricional de los niños y niñas entre 1 y 8 años del corregimiento El Cedro, Ayapel, Córdoba
dc.contributor | Pérez Sierra, Sandra Ivonne | |
dc.contributor.author | Guerrero Novoa, Dayra Karina | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T22:34:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T22:34:41Z | |
dc.date.issued | 2022-05-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/5976 | |
dc.description.abstract | El estado nutricional en la población infantil es el resultado de la interacción de diferentes factores, entre ellos, sociales, ambientales, alimentarios y de salud. Dichas variables son interdependientes y su interacción tiene repercusiones en el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano. Objetivo: caracterizar el estado nutricional y la ingesta de alimentos de los niños y niñas de 1 a 8 años en el corregimiento El Cedro, Ayapel, Córdoba. Métodos: estudio transversal con enfoque cuantitativo descriptivo realizado en 60 niños y niñas de 1 a 8 años del corregimiento El Cedro, Ayapel, Córdoba. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia con fuente de información secundaria, para el análisis de la información se empleó Microsoft Excel, WHO Anthro, WHO Anthro Plus y EPIDAT 4.2. Resultados: el 50% de la población de estudio fueron niñas, el 10% y el 30% de los niños y niñas respectivamente presentaron retraso en talla. La mayoría de la población de estudio presentó bajo consumo diario de grupos de alimentos fuente de proteína y elevado consumo de harinas y grasas saturadas. Conclusiones: La época del año limita la producción y el consumo de ciertos grupos de alimentos, principalmente las frutas y aquellos que son fuente de proteína. Además, la ingesta diaria de fuentes de ácido fólico, calcio y hierro es bajo comparado con las recomendaciones de las RIEN para la población infantil. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Alimentación | spa |
dc.subject | Nutrición | spa |
dc.subject | Estado nutricional | spa |
dc.subject | Población infantil | spa |
dc.title | Estado nutricional de los niños y niñas entre 1 y 8 años del corregimiento El Cedro, Ayapel, Córdoba | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal | * |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición y Dietética [109]