Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción, acceso y consumo de alimentos agroecológicos en tiempos de COVID 19
dc.contributor | Bernal Rivas, Jennifer | |
dc.contributor.author | Gómez Serna, Laura Cristina | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T19:25:31Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T19:25:31Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10946/5122 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar la producción, el acceso y consumo a los alimentos de los hogares pertenecientes a la Asociación de Productores Campesinos del Oriente Antioqueño (ASOCAMPO), con base en su producción agroecológica, en el marco de la pandemia Covid-19. El diseño metodológico para esta investigación fue mixto (cualitativo y cuantitativo), trasversal y fenomenológico. A través de una entrevista semiestructurada, el acceso a los alimentos y consumo de alimentos se entrevistó a 8 familias, utilizando la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria -ELCSA- y el cuestionario de diversidad alimentaria a nivel individual. Las personas entrevistadas tienen un nivel educativo superior, viven en zona rural y cultivan con prácticas agroecológicas. Desde su perspectiva, la agroecología tiene un sentido real y vivido por ellos y sus familias, la mayoría adoptó esta práctica hace mucho tiempo, conservan métodos y técnicas que no impactan negativamente el medio ambiente, además manifiestan un sentido de pertenencia por el lugar de habitad, mostrando como a partir de la pertenencia generan un sentido de respeto y valor por la tierra y sus beneficios. Solo un hogar (12,5%) presentó inseguridad alimentaria leve y el puntaje de diversidad alimentaria fue en promedio 6,53 (DE 0,92), con un consumo por grupo de alimentos de 75% o más para todos los grupos de alimentos, con excepción del grupo de vísceras (12,5%). La mayoría (≥75%) consumió alimentos ricos en vitamina A y hierro. En el marco de la pandemia Covid-19 no ha existido cambios en la ingesta, y en relación con los procesos de producción y comercialización, se evidenció que los agricultores no tuvieron afectaciones por la pandemia. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Agricultura sostenible | spa |
dc.subject | Seguridad Alimentaria y nutricional | spa |
dc.subject | Covid-19 | spa |
dc.title | Producción, acceso y consumo de alimentos agroecológicos en tiempos de COVID 19 | spa |
dc.title.alternative | Producción, acceso y consumo de alimentos agroecológicos en tiempos de COVID-19 | spa |
dc.type | Articulo de revista | spa |
dc.rights.license | Restringido | spa |
dc.educationLevel | Pregrado | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición y Dietética [109]