Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias e indicadores para la medicion de perdida y desperdicios de alimentos: una mirada a las dinamicas locales y regionales con perspectiva mundial
dc.contributor | Jaramillo Yepes, Faiber Alexis | |
dc.contributor.author | Muñoz Villa, Luisa Maria | |
dc.contributor.author | Posada Gallego, Maria Salome | |
dc.contributor.author | Jaramillo Yepes, Faiber Alexis | |
dc.contributor.author | Montoya, Karen | |
dc.contributor.author | Rigol, Sara | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T16:41:24Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T16:41:24Z | |
dc.date.issued | 2024-06-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10946/8455 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, han surgido problemáticas con las pérdidas y desperdicios de alimento (PDA) debido al impacto social, ambiental y económico que generan. Por lo tanto, es necesario identificar métodos de medición que puedan contribuir en un futuro a la construcción de indicadores de cuantificación. Se realizó una búsqueda de información en las bases de datos Agris, Scopus, Redalyc, Lilacs y PubMed. Se seleccionaron artículos publicados en los últimos seis años, en idioma inglés, español y portugués. Posteriormente, la información fue resumida en tablas. Finalmente, se hizo una síntesis cualitativa sobre las estrategias, intervenciones y posibles oportunidades de investigación, intervención y replicación. Con la disminución de las PDA, se pretende que la seguridad alimentaria y nutricional se vean positivamente impactados debido a su relación con la distribución de alimentos, cambio climático, escasez y contaminación del agua, variación en el precio de los alimentos y dificultad en la disponibilidad y acceso. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad CES | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento de alimentos | es_ES |
dc.subject | Búsqueda de información | es_ES |
dc.subject | Seguridad y soberanía alimentaria | es_ES |
dc.title | Estrategias e indicadores para la medicion de perdida y desperdicios de alimentos: una mirada a las dinamicas locales y regionales con perspectiva mundial | es_ES |
dc.type | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor | es_ES |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Nutrición y Dietética [109]